Thiết Lập Tài Khoản
Tổng giao dịch trong 15 ngày gần nhất
≈ BTC
Sau mỗi 24 giờ, Fiahub sẽ tính khối lượng giao dịch mua bán BTC và các loại coin khác trong 30 ngày gần nhất của bạn và tự động điều chỉnh lại mức phí của bạn như biểu phí dưới đây.
Phí giao dịch hiện tại của bạn là 0%
Phí giao dịch
Sau mỗi 24 giờ, Fiahub sẽ tính khối lượng giao dịch mua bán BTC và các loại coin khác trong 30 ngày gần nhất của bạn và tự động điều chỉnh lại mức phí của bạn như biểu phí dưới đây.
Cấp độ | Khối lượng giao dịch tương đương (USDT) | Phí lệnh khớp ( Taker ) | Phí lệnh tạo ( Maker ) |
---|---|---|---|
VIP 0 | < 60,000 | 0.50% | 0.40% |
VIP 1 | > 60,000 | 0.40% | 0.32% |
VIP 2 | 100,000 → 200,000 | 0.32% | 0.26% |
VIP 3 | 200,000 → 400,000 | 0.26% | 0.20% |
VIP 4 | 400,000 → 800,000 | 0.20% | 0.16% |
VIP 5 | 8400,000 → 1,600,000 | 0.16% | 0.13% |
VIP 6 | 1,600,000 → 3,200,000 | 0.13% | 0.10% |
VIP 7 | 3,200,000 → 6,400,000 | 0.10% | 0.08% |
VIP 8 | 6,400,000 → 12,800,000 | 0.08% | 0.07% |
VIP 9 | > 12,800,000 | 0.07% | 0.05% |
* Lưu ý đặc biệt: Marker sẽ được hoàn trả 20% phí vào 19h thứ 7 hàng tuần
Tài sản (USDT) | hoặc | Khối lượng giao dịch 30 ngày (USDT) | Phí lệnh khớp ( Taker ) | Phí lệnh tạo ( Maker ) |
---|---|---|---|---|
< 100,000 | / | < 10,000,000 | 0.100% | 0.080% |