Sau mỗi 24 giờ, Fiahub sẽ tính khối lượng giao dịch mua bán BTC và các loại coin khác trong 15 ngày gần nhất của bạn và tự động điều chỉnh lại mức phí của bạn như biểu phí dưới đây.
Phí (%). | Khối lượng giao dịch tương đương |
---|---|
0.5 % | Từ 0 - 5 BTC |
0.4 % | Từ 5 - 10 BTC |
0.3 % | Từ 10 - 20 BTC |
0.2 % | Từ 20 - 40 BTC |
0.1 % | Từ 40 - 80 BTC |
0.05 % | Từ 80 BTC trở lên |
Loại hình giao dịch | Phí | Hiệu lực sau |
---|---|---|
Nạp rút VNT | 0 | Ngay tức thì |
Nạp USDT | 0 | 1 confirmations |
Rút USDT | 0 USDT** | 1 confirmations |
Nạp ETH | 0 | 1 confirmations |
Rút ETH | 0.012 ETH | 1 confirmations |
Nạp BTC | 0 | 1 confirmations |
Rút BTC | 0.0002 BTC | 1 confirmations |
Nạp BNB | 0 | 6 confirmations |
Rút BNB | 0.03 BNB | 50 confirmations |
Nạp XRP | 0 | 50 confirmations |
Rút XRP | 0.03 XRP | 50 confirmations |
Nạp ETC | 0 | 1 confirmations |
Rút ETC | 0.001 ETC | 50 confirmations |
*Phí rút các loại coin phụ thuộc linh động vào mạng lưới blockchain tại thời điểm rút ** Miễn phí toàn bộ phí rút TRC20 (Tron network)
FIAHUB Hỗ Trợ Các Ngân Hàng








